Наименование работ | Ед. | Цена ед, руб |
Транспортные услуги |
|
|
Обеспечение материалами (подбор, комплектация и доставка) - по ценам фирм-поставщиков |
| бесплатно |
Выезд замерщика |
| бесплатно |
Проектные работы |
|
|
Разработка проекта котельной на базе одного котла мощностью до 100 КВт | шт. | 5200 |
Разработка проекта котельной на базе двух котлов суммарной мощностью до 100 КВт | шт. | 7200 |
Разработка проекта котельной на базе одного котла мощностью от 100 до 200 КВт | шт. | 10000 |
Разработка проекта котельной на базе двух котлов суммарной мощностью от 100 до 200 КВт | шт. | 12000 |
Разработка проекта обвязки скважины бытового водоснабжения | шт. | 2500 |
Разработка проекта системы отопления (минимальная стоимость 5500 руб.) | руб/м.кв. | 50 |
Разработка проекта системы холодного и горячего водоснабжения (минимальная стоимость 1500 руб.) | руб/точку | 350 |
Разработка проекта системы "теплый пол" (минимальная стоимость 3700 руб.) | руб/м.кв. | 50 |
Разработка проекта системы кондиционирования (минимальная стоимость 6750 руб.) | руб/м.кв. | 70 |
Разработка проекта системы вентиляции (минимальная стоимость 6750 руб.) | руб/м.кв. | 70 |
Разработка проекта системы канализации (минимальная стоимость 3700 руб.) | руб/точку | 400 |
Разработка проекта на установку квартирных водосчетчиков | шт. | 2500 |
Обмер квартиры для составления проекта на установку счетчиков холодной и горячей воды | шт. | 500 |
Обмер здания (при отсутствии строительных чертежей) | руб/100 м.кв. | 700 |
Авторский надзор | р/выезд | 3200 |
Выезд проектировщика на объект | шт. | 3600 |
Демонтажные работы |
|
|
Демонтаж вентиля, крана, сгона, разъемного соединения | шт. | 120 |
Демонтаж радиатора, санприбора, ЭВН | шт. | 400 |
Демонтаж трубопроводов до ? 2" | м.пог. | 40 |
Демонтаж газового бойлера/бойлера косвенного нагрева | шт. | 1800 |
Демонтаж настенного одноконтурного/двухконтурного котла | шт. | 1800 |
Демонтаж одноконтурного котла до 50 кВт | шт. | 2600 |
Демонтаж двухконтурного котла до 50 кВт | шт. | 3200 |
Демонтаж скважинного насоса с глубины более 40 м. с последующей установкой его на место | шт. | 4400 |
Монтаж разводки трубопроводов |
|
|
Разводка воды холодной / горячей по точкам (водорозеткам) | точка | 900 |
Разводка канализации по точкам | точка | 850 |
Разводка труб отопления ? до 40 | м.пог. | 100 |
Подводка труб к теплым полам | м.пог. | 100 |
Разводка труб холодной / горячей воды ? до 40 | м.пог. | 100 |
Разводка труб внутренней канализации ? до 110 | м.пог. | 100 |
Разводка труб отопления ? 40…63 | м.пог. | 180 |
Разводка труб холодной / горячей воды ? 40…63 | м.пог. | 180 |
Разводка труб наружной канализации в готовой траншее ? до 110 | м.пог. | 180 |
Теплоизоляция труб ? до 50 мм. мягкой трубной теплоизоляцией | м.пог. | 20 |
Утепление вертикального участка трубопровода при вводе в здание | шт. | 900 |
Нарезание резьб на трубопроводах ? до 1" | шт. | 250 |
Нарезание резьб на трубопроводах ? от 1 1/4" до 2" | шт. | 450 |
Вваривание патрубка в стальную трубу | шт. | 580 |
Полный слив системы отопления / водоснабжения с последующим ее заполнением | шт. | 3000 |
Частичный слив системы отопления / водоснабжения с последующим ее заполнением | шт. | 1500 |
Устройство поэтажных распределительных гребёнок | шт. | 2200 |
Установка сантехнического шкафа | шт. | 800 |
Обвязка септика по канализации | шт. | 1800 |
Разводка водяного теплого пола / теплой стены | м.кв. | 500 |
Монтаж блока управления водяным тёплым полом (насос, термосмеситель, термостат) | шт. | 4000 |
Установка сантехприборов |
|
|
Установка радиатора отопления с "0" | шт. | 2200 |
Монтаж внутрипольного конвектора | шт. | 4200 |
Съём/навеска радиатора для проведения отделочных работ (без демонтажа кронштейнов) | шт. | 400 |
Установка радиатора отопления на готовую подводку | шт. | 1000 |
Установка смесителя | шт. | 500 |
Установка сифона (для ванны, мойки) | шт. | 400 |
Установка мойки (мойдодыра, раковины) со смесителем и сифоном без сборки тумбы | шт. | 1200 |
Установка тюльпана со сместителем и сифоном | шт. | 2000 |
Установка ванны со смесителем и сифоном | шт. | 2300 |
Установка классической ванны с гидро/пневмомассажем (без подкл. электрической части) | шт. | 4000 |
Установка душевой / гидромассажной стойки | шт. | 1500 |
Установка душ. кабины (со сборкой) стоимостью до 30 тыс. руб. | шт. | 4000 |
Установка душ. кабины (со сборкой) стоимостью 30…60 тыс. руб. | шт. | 7000 |
Установка душ. кабины (со сборкой) стоимостью 60…100 тыс. руб. | шт. | 11000 |
Установка душ. комплекса (ванна с гидромассажем, душевая колонка, парогенератор) | шт. | 15000 |
Монтаж парогенератора | шт. | 2000 |
Установка унитаза с подключением | шт. | 1800 |
Установка бачковой автоматики унитаза | шт. | 800 |
Установка писсуара с подключением | шт. | 1500 |
Установка биде с подключением | шт. | 1500 |
Установка гигиенического душа | шт. | 1100 |
Установка полотенцесушителя с подключением | шт. | 1500 |
Установка стиральной машины с подключением | шт. | 800 |
Установка посудомоечной машины с подключением | шт. | 1000 |
Установка водосчетчика | шт. | 1000 |
Установка фильтра | шт. | 1200 |
Установка канализационного трапа | шт. | 700 |
Установка резьбовых фасонных частей (сливной кран, тройник, и т.п.) | шт. | 170 |
Установка встраиваемой части инсталляции (для унитаза, биде, мойки) | шт. | 2500 |
Сборка и подгонка тумбы для установки санприбора | шт. | 1200 |
Сборка и установка декоративного экрана для ванны | шт. | 800 |
Сборка санприборов (душ. кабин, стоек, инсталляций и др.) при отсутствии монтажных инструкций | Полуторный тариф |
|
Сборка душевых кабин, изготовленных в Китае | Двойной тариф |
|
Монтаж насосного оборудования |
|
|
Монтаж насоса, повышающего давление | шт. | 1500 |
Монтаж циркуляционного насоса | шт. | 1500 |
Монтаж фекального / дренажного насоса | шт. | 1500 |
Монтаж системы "Сололифт" | шт. | 2500 |
Монтаж насосной станции | шт. | 2700 |
Монтаж станции заполнения-опорожнения (с реверсом) | шт. | 2800 |
Монтаж однофазного скважинного насоса на глубину до 20 м. | шт. | 4700 |
Монтаж однофазного скважинного насоса на глубину 20…50 м. | шт. | 6400 |
Монтаж однофазного скважинного насоса на глубину 50…90 м. | шт. | 8900 |
Монтаж однофазного скважинного насоса на глубину 90…150 м. | шт. | 16900 |
Монтаж котельного оборудования |
|
|
Монтаж электроводонагревателя накопительного / проточного | шт. | 2600 |
Монтаж водо-водяного бойлера без рециркуляции | шт. | 7000 |
Монтаж водо-водяного бойлера с рециркуляцией ГВС | шт. | 8600 |
Монтаж расширительного бака ХВ, ГВС, ТП, СО | шт. | 2200 |
Монтаж газовой колонки | шт. | 4700 |
Монтаж электрокотла | шт. | 6500 |
Монтаж газового накопительного водонагревателя без рециркуляции | шт. | 7300 |
Монтаж газового накопительного водонагревателя с рециркуляцией | шт. | 8300 |
Монтаж котельной на базе одноконтурного котла до 50 КВт (включая насос и РБ) | шт. | 13000 |
Монтаж котельной на базе одноконтурного котла до 105 КВт (включая насос и РБ) | шт. | 18000 |
Монтаж котельной на базе двухконтурного котла до 50 КВт (включая насос и РБ) | шт. | 15000 |
Монтаж котельной на базе двухконтурного котла до 105 КВт (включая насос и РБ) | шт. | 22000 |
Монтаж котельной на базе двух одноконтурных котлов до 50 КВт (включая насос и РБ) | шт. | 24000 |
Монтаж котельной на базе двух одноконтурных котлов до 105 КВт (включая насос и РБ) | шт. | 32000 |
Монтаж дизельного хозяйства внутри котельной (горелка, топливный фильтр, гибкий топливопровод) | шт. | 4300 |
Монтаж и обвязка бака для дизельного топлива внутри котельной (включая жесткий топливопровод) | шт. | 4300 |
Монтаж системы приемки и перекачки диз.топлива (насос, первичная емкость, арматура) | шт. | 5240 |
Монтаж дымовой трубы внутри котельной от котла до существующего дымохода | м.пог. | 570 |
Монтаж дымовой трубы по наружной стене (из стандартных частей) | м.пог. | 940 |
Изготовление опорного/упорного кронштейна дымохода | шт. | 1900 |
Гильзование дымохода | м.пог. | 1146 |
Пуско-наладочные работы и составление документации |
|
|
Пуско-наладка систем отопления и водоснабжения - 5% от стоимости монтажа |
|
|
Отсроченный запуск системы отопления / водоснабжения | шт. | 3400 |
Оппрессовка и дефектация существующей (смонтированной не нами) разводки отопления | шт. | 4500 |
Оппрессовка и дефектация существующей (смонтированной не нами) разводки горячего и холодного водоснабжения | шт. | 4500 |
Безосновательный вызов на гарантийное обслуживание | шт. | 3400 |
Составление инструкции по эксплуатации смонтированных систем и нумерация кранов | шт. | 4300 |
Сопутствующие работы |
|
|
Электромонтажные работы |
|
|
Установка одной эл. точки (розетка, выключатель, и т.д.) | шт. | 200 |
Прокладка провода в трубах ПВХ, гофре, металлических трубах, рукаве, коробе | м.пог. | 150 |
Монтаж греющего саморегулирующегося электрокабеля | м.пог. | 260 |
Штробление |
|
|
Штробление шириной до 25 мм, глубиной до 25 мм. | м.пог. | 320 |
Штробление шириной 32...60 мм, глубиной до 60 мм. | м.пог. | 450 |
Штробление шириной 60...110 мм, глубиной до 110 мм. | м.пог. | 870 |
Штробление борозды под эл. проводку | м.пог. | 100 |
Сверление отверстий ? до 32 мм. в металлоконструкциях | шт. | 200 |
Сверление отверстий ? до 32 мм. в деревянных балках перекрытий | шт. | 50 |
Пробивание отверстия ? до 32 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 200 |
Пробивание отверстия ? до 32 мм. глубиной 250...400 мм. | шт. | 250 |
Пробивание отверстия ? до 32 мм. глубиной 400...600 мм. | шт. | 500 |
Пробивание отверстия ? 40...60 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 250 |
Пробивание отверстия ? 40...60 мм. глубиной 250...400 мм. | шт. | 500 |
Пробивание отверстия ? 40...60 мм. глубиной 400…600 мм | шт. | 900 |
Пробивание отверстия ? 70…110 мм. глубиной до 250 мм. | шт. | 500 |
Пробивание отверстия ? 70…110 мм. глубиной 250...400 мм. | шт. | 800 |
Пробивание отверстия ? 70…110 мм. глубиной 400…600 мм | шт. | 1500 |
Пробивание отверстия под дымовую трубу ? до 250 глубиной до 400 | шт. | 2400 |
Пробивание отверстия под дымовую трубу ? до 400 глубиной до 400 | шт. | 4000 |
Пробивание отверстия для эл. проводки (глубиной до 250 мм) | шт. | 100 |
Пробивание отверстия для эл. проводки (глубиной 250…600 мм) | шт. | 500 |
Удаление натеков внутренней поверхности кирпичного дымохода (для гильзования) | м.пог. | 800 |
Пробивание ниши в стене для радиатора / инсталляции санприбора (кроме бетонных стен) | шт. | 2200 |
Изготовление постамента для напольного котла / бойлера (из материалов Заказчика) | шт. | 2500 |
Транспортировка котла весом до 150 кг от автомобиля вовнутрь котельной | шт. | бесплатно |
Опускание котла в подвал / цокольный этаж | шт. | бесплатно |
Руководство персоналом Заказчика, осуществляющим штробление и земляные работы - 15% от прайсовой стоимости работ |
|
|
Правка штроб за персоналом Заказчика - 15% от прайсовой стоимости штробления |
|
|
Гидроизоляция отверстий ? до 50 мм. | шт. | 1200 |
Гидроизоляция отверстий ? от 50 до 150 мм. | шт. | 1400 |